(2024 년 3 월 31 일 기준)
- .
- 東証プライム市場
- 1,250,519,400 株
- 350,958,720 株
- 100 株
- 24,945 名
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
電話 0120-782-031(通話料無料)受付時間 9:00-17:00(土日祝日を除く)
대형 주주 (2024 년 3 월 31 일 기준)
(百株) |
|||
---|---|---|---|
1 | Japan Ma스파이더 카드놀이 온라인er Tru스파이더 카드놀이 온라인 Bank Co., Ltd. (신탁 출구) | 652,155 | 18.60 |
2 | 238,086 | 6.79 | |
3 | SSBTC 클라이언트 옴니버스 계정 | 109,760 | 3.13 |
4 | 도이치 뱅크 트러스트 컴퍼니 아메리카 | 74,140 | 2.11 |
5 | 71,510 | 2.04 | |
6 | 스파이더 카드놀이 온라인632 | 63,471 | 1.81 |
7 | 58,990 | 1.68 | |
8 | 58,141 | 1.65 | |
9 | 스파이더 카드놀이 온라인781 | 47,487 | 1.35 |
10 | 46,049 | 1.31 | |
1,419,793 | 40.50 |
.
2. .