2024년 10월 15일 기준
(증권사 알파벳순, 경칭 약어)
회사 이름 | 이름 |
Alethea Capital | Warren Lau |
Bernstein | David Dai |
BofA 증권 | 쿠보타 마사 |
시티 그룹 증권 | 시바노 마사히로 |
CLSA 증권 | 요시다 유우 |
야마토 증권 | 후쿠야마 타케시 |
골드만 색소폰 증권 | 나카무라 슈헤이 |
이와이 코스모 증권 | 사이토 카즈카 |
제프리즈 증권 | 나카나이 마사히로 |
JP 모건 증권 | 카우치 미유럽 |
맥쿼리 캐피탈 증권 | 다미안 톤 |
마루산 증권 | 마츠우라 유키 |
미토 증권 | 야나기 잎 유카 |
미즈호 증권 | 고타니 소야 |
모건 스탠리 MOFG 증권 | 요시카와 카즈오 |
노무라 증권 | 요시오카 아츠시 |
SMBC 닛코 증권 | 카츠라 류스케 |
타치바나 증권 | 후쿠나가 유키히코 |
도카이 도쿄 인텔리전스 랩 | 이시노 마사히코 |
UBS 증권 | 박성귀 |
QUICK 기업 가치 연구소 | 다니바야시 마사유키 |
게재된 분석가를 당사가 지지하거나 후원하지 않을 것
* 분석가는 독자적인 판단에 따라 당사의 실적
또한 예측 등을 실시하는 분석가 및 그 소속 기관에 대한 메모리 카드 게임를 제공하는 취지로 게재하고 있습니다